Israele, nasce il nuovo esecutivo Netanyahu

Due mesi fa circa, alla vigilia del voto in Israele, pronosticai questo scenario politico:
Dalla tabella qui sotto potrete vedere come Kadima abbia “vinto” le elezioni conquistando il primato tra i partiti. Malgrado ciò, la seconda forza del paese, il Likud, è riuscito a costruire attorno a se una maggioranza qualificata tale da poter ottenere la fiducia nel parlamento israeliano, la Knesset.
La maggioranza che sosterrà il governo di Bibi Netanyahu rispecchia il pronostico da me fatto due masi fa con l’aggiunta dell’impensabile e cioè del Partito Laburista. Dopo un congresso straordinario, che ha spaccato il partito, il leader laburista Barak è riuscito a far approvare l’entrata nel governo. Un esecutivo, quello di Netanyahu, composto da partiti di destra, destra radicale ed ortodossa.
Kadima , il primo partito di israele, rimane quindi all’opposizione assieme a partiti progressisti come il Meretz. Nel discorso di insediamento il nuovo Premier non ha nominato mai la possibilità di costruire uno stato per i palestinesi e questo non sembra essere un buon viatico per i futuro, ma da Netanyahu non ci si poteva attendere nulla di diverso. Speriamo solo che questo esecutivo, ribattezzato “Il governone”, vista la sua ampiezza e la sua eterogeniticità, duri il meno possibile;piu breve sarà la sua durata, meno saranno i danni arrecati al processo di pace.
(Tabella sui risultati delle elezioni israeliane di febbraio)
| Partiti | Voti | % | Seggi | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Kadima (Avanti, centrista) | 797.035 | 22,40% | 28 | -1 |
| Likud (Consolidamento, nazionalista liberale) | 775.459 | 21,79% | 27 | +15 |
| Yisrael Beytenu (Israele Nostra Casa, nazionalista, minoranza russofona) | 419.101 | 11,78% | 15 | +4 |
| Labour-Avoda / Hizb al-`Amal (Lavoro / Partito del Lavoro, social-democratico di sinistra) | 355.609 | 10,00% | 13 | -6 1 |
| Shas (Mifleget ha-Sfaradim Shomrei Torah: Partito Sefarditi Osservanti la Torah, ortodosso sefardita) | 300.086 | 8,43% | 11 | -1 |
Yahadut ha-Torah (o Achdut ha-Torah ha-Meuchedet o UTJ: Giudaismo Unito della Torah, ortodosso ashkenazita)
|
153.353 | 4,31% | 5 | -1 |
| ha-Ihud ha-Leumi (Unione Nazionale, ultranazionalista “coloni”) | 120.512 | 3,39% | 4 | -5 3 |
Ra’am – Ta’al (Lista Araba Unita – Movimento Arabo di Rinnovamento, nazionalista arabo)
|
115.345 | 3,24% | 4 | 0 2 |
| Hadash (ha-Chazit ha-Demokratit le-Shalom ule-Shivyon: Fronte Democratico per Pace ed Uguaglianza, sinistra araba) | 113.869 | 3,20% | 4 | +1 |
| Meretz (Vitalità, social-democratico e pacifista) | 105.591 | 2,97% | 3 | -2 4 |
| ha-Bayit ha-Yehudi (Casa Ebraica, ortodosso nazionalista) | 103.244 | 2,91% | 3 | nuovo 5 |
| Balad (Brit Leumit Demokratit / al-Tajamu’ al-Watani al-Dīmūqrati: Assemblea Nazionale Democratica, radicale arabo) | 84.723 | 2,38% | 3 | 0 |
(Tabella sulla composizione del nuovo governo)
| Prime Minister | Benjamin Netanyahu | 31/03/2009 | Likud | |||
| Vice Prime Minister | Silvan Shalom | 31/03/2009 | Likud | |||
| Moshe Ya`alon | 31/03/2009 | Likud | ||||
| Deputy Prime Minister | Ehud Barak | 31/03/2009 | Israel Labor Party | |||
| Avigdor Liberman | 31/03/2009 | Yisrael Beitenu | ||||
| Dan Meridor | 31/03/2009 | Likud | ||||
| Eliyahu Yishai | 31/03/2009 | Shas | ||||
| Minister | Ze`ev Binyamin Begin | 31/03/2009 | Likud | |||
| Meshulam Nahari | 31/03/2009 | Shas | ||||
| Yossi Peled | 31/03/2009 | Likud | ||||
| Minister of Information and Diaspora | Yuli-Yoel Edelstein | 31/03/2009 | Likud | |||
| Minister Economic Strategy | Benjamin Netanyahu | 31/03/2009 | Likud | |||
| Minister of Agriculture and Rural Development | Shalom Simhon | 31/03/2009 | Israel Labor Party | |||
| Minister of Communications | Moshe Kahlon | 31/03/2009 | Likud | |||
| Minister of Culture and Sport | Limor Livnat | 31/03/2009 | Likud | |||
| Minister of Defense | Ehud Barak | 31/03/2009 | Israel Labor Party | |||
| Minister of Education | Gideon Sa`ar | 31/03/2009 | Likud | |||
| Minister of Environmental Protection | Gilad Erdan | 31/03/2009 | Likud | |||
| Minister of Finance | Yuval Steinitz | 31/03/2009 | Likud | |||
| Minister of Foreign Affairs | Avigdor Liberman | 31/03/2009 | Yisrael Beitenu | |||
| Minister of Health | Benjamin Netanyahu | 31/03/2009 | Likud | |||
| Minister of Housing and Construction | Ariel Atias | 31/03/2009 | Shas | |||
| Minister of Immigrant Absorption | Sofa Landver | 31/03/2009 | Yisrael Beitenu | |||
| Minister of Improvement of Government Services | Michael Eitan | 31/03/2009 | Likud | |||
| Minister of Industry, Trade, and Labor | Binyamin Ben-Eliezer | 31/03/2009 | Israel Labor Party | |||
| Minister of Intelligence and Atomic Energy | Dan Meridor | 31/03/2009 | Likud | |||
| Minister of Internal Affairs | Eliyahu Yishai | 31/03/2009 | Shas | |||
| Minister of Internal Security | Yitzhak Aharonovitch | 31/03/2009 | Yisrael Beitenu | |||
| Minister of Justice | Yaakov Neeman | 31/03/2009 | ||||
| Minister of Minorities | Avishay Braverman | 31/03/2009 | Israel Labor Party | |||
| Minister of National Infrastructure | Uzi Landau | 31/03/2009 | Yisrael Beitenu | |||
| Minister of Pensioner Affairs | Benjamin Netanyahu | 31/03/2009 | Likud | |||
| Minister of Regional Development | Silvan Shalom | 31/03/2009 | Likud | |||
| Minister of Religious Services | Yakov Margi | 31/03/2009 | Shas | |||
| Minister of Science and Technology | Daniel Hershkowitz | 31/03/2009 | Habayit Hayehudi | |||
| Minister of Strategic Affairs | Moshe Ya`alon | 31/03/2009 | Likud | |||
| Minister of the Development of the Negev and Galil | Silvan Shalom | 31/03/2009 | Likud | |||
| Minister of Tourism | Stas Misezhnikov | 31/03/2009 | Yisrael Beitenu | |||
| Minister of Transportation and Road Safety | Yisrael Katz | 31/03/2009 | Likud | |||
| Minister of Welfare and Social Services | Isaac Herzog | 31/03/2009 | Israel Labor Party | |||































































